„Alpendominanzen - Karwendelgebirge“
In diese Sammelserie eintragen »| Nr | Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | Bärenkopf | 7 | 13 | 1 | 3 |
| 2 | Birkkarspitze | 17 | 24 | 2 | |
| 3 | Erlspitze | 7 | 8 | 2 | |
| 4 | Fleischbank | 8 | 17 | 1 | |
| 5 | Gamsjoch | 12 | 20 | ||
| 6 | Großer Bettelwurf | 11 | 11 | 1 | |
| 7 | Großer Lafatscher | 3 | 3 | ||
| 8 | Hochkarspitze | 4 | 4 | 1 | |
| 9 | Hochnisselspitze | 8 | 9 | ||
| 10 | Jägerkarspitze | 3 | 4 | 2 | |
| 11 | Kleiner Solstein | 5 | 5 | 1 | |
| 12 | Laliderer Falk | 2 | 5 | ||
| 13 | Mondscheinspitze | 12 | 13 | 1 | |
| 14 | Östl. Karwendelspitze | 6 | 9 | ||
| 15 | Rappenspitze | 7 | 9 | 1 | |
| 16 | Rauher Knöll | 4 | 7 | 2 | |
| 17 | Schafreuter | 18 | 59 | 1 | |
| 18 | Schaufelspitze | 7 | 9 | 2 | |
| 19 | Schreckenspitze | 6 | 6 | 1 | 3 |
| 20 | Seebergspitze | 11 | 14 | 1 | 4 |
| 21 | Soiernspitze | 17 | 23 | 4 | 3 |
| 22 | Sonnjoch | 13 | 27 | 2 | |
| 23 | Südliche Sonnenspitze | 2 | 2 |



