„Alpendominanzen - Karwendelgebirge“
In diese Sammelserie eintragen »| Nr | Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | Bärenkopf | 7 | 13 | 1 | 3 |
| 2 | Birkkarspitze | 16 | 23 | 2 | |
| 3 | Erlspitze | 7 | 8 | 2 | |
| 4 | Fleischbank | 7 | 16 | 1 | |
| 5 | Gamsjoch | 11 | 19 | ||
| 6 | Großer Bettelwurf | 10 | 10 | 1 | |
| 7 | Großer Lafatscher | 3 | 3 | ||
| 8 | Hochkarspitze | 3 | 3 | 1 | |
| 9 | Hochnisselspitze | 7 | 8 | ||
| 10 | Jägerkarspitze | 3 | 4 | 2 | |
| 11 | Kleiner Solstein | 5 | 5 | 1 | |
| 12 | Laliderer Falk | 2 | 5 | ||
| 13 | Mondscheinspitze | 11 | 11 | 1 | |
| 14 | Östl. Karwendelspitze | 5 | 8 | ||
| 15 | Rappenspitze | 7 | 9 | 1 | |
| 16 | Rauher Knöll | 4 | 7 | 2 | |
| 17 | Schafreuter | 16 | 57 | 1 | |
| 18 | Schaufelspitze | 6 | 8 | 2 | |
| 19 | Schreckenspitze | 6 | 6 | 1 | 3 |
| 20 | Seebergspitze | 10 | 13 | 1 | 4 |
| 21 | Soiernspitze | 16 | 22 | 4 | 3 |
| 22 | Sonnjoch | 12 | 26 | 2 | |
| 23 | Südliche Sonnenspitze | 2 | 2 |



