„Alpendominanzen - Karwendelgebirge“
In diese Sammelserie eintragen »| Nr | Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | Bärenkopf | 9 | 15 | 1 | 3 |
| 2 | Birkkarspitze | 18 | 25 | 2 | |
| 3 | Erlspitze | 8 | 9 | 2 | |
| 4 | Fleischbank | 9 | 19 | 1 | |
| 5 | Gamsjoch | 13 | 21 | ||
| 6 | Großer Bettelwurf | 12 | 12 | 1 | |
| 7 | Großer Lafatscher | 4 | 4 | ||
| 8 | Hochkarspitze | 5 | 5 | 1 | |
| 9 | Hochnisselspitze | 8 | 9 | ||
| 10 | Jägerkarspitze | 4 | 5 | 2 | |
| 11 | Kleiner Solstein | 6 | 6 | 1 | |
| 12 | Laliderer Falk | 4 | 7 | ||
| 13 | Mondscheinspitze | 13 | 14 | 1 | |
| 14 | Östl. Karwendelspitze | 8 | 11 | ||
| 15 | Rappenspitze | 8 | 10 | 1 | |
| 16 | Rauher Knöll | 5 | 8 | 2 | |
| 17 | Schafreuter | 19 | 63 | 1 | |
| 18 | Schaufelspitze | 8 | 10 | 2 | |
| 19 | Schreckenspitze | 7 | 7 | 1 | 3 |
| 20 | Seebergspitze | 11 | 14 | 1 | 4 |
| 21 | Soiernspitze | 18 | 24 | 4 | 3 |
| 22 | Sonnjoch | 15 | 29 | 2 | |
| 23 | Südliche Sonnenspitze | 3 | 3 |



